Différences entre les versions de « Trouble »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(summary) Balise : Révoqué |
(Annulation des modifications 2729 de Jacques-hilbey (discussion)) Balise : Annulation |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Retour à la page [[Domaines d'intérêt en | Retour à la page [[Domaines d'intérêt en psychiatrie]] | ||
== Outils d'évaluation == | == Outils d'évaluation == | ||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
*[[Y_BOCS]] - Echelle d'obsession-compulsion de Yale-Brown | *[[Y_BOCS]] - Echelle d'obsession-compulsion de Yale-Brown | ||
*[[WURS]] - Echelle de Wenders - Utah | *[[WURS]] - Echelle de Wenders - Utah | ||
*[[ | *[[TLFB_Cannabis]] - Calendrier rétrospectif de la consommation de cannabis | ||
*[[TLC]] - Troubles du Langage et de la Communication | *[[TLC]] - Troubles du Langage et de la Communication | ||
*[[ | *[[TEMPS_A]] - Questionnaire des tempéraments d'Akiskal (39 items) | ||
*[[SQ_R]] - Quotient de systématisation version révisée (75 items) | *[[SQ_R]] - Quotient de systématisation version révisée (75 items) | ||
*[[SQ10]] - Quotient de systematisation de Baron-Cohen (10 items) | *[[SQ10]] - Quotient de systematisation de Baron-Cohen (10 items) | ||
*[[SPQ_BR]] - Questionnaire de personnalité schizotypique (abrégé-32) | *[[SPQ_BR]] - Questionnaire de personnalité schizotypique (abrégé-32) | ||
*[[SPQ_B]] - Questionnaire de personnalité schizotypique (abrégé-22) | *[[SPQ_B]] - Questionnaire de personnalité schizotypique (abrégé-22) | ||
*[[ | *[[SPQ]] - Questionnaire de personnalité schizotypique | ||
*[[ | *[[SPI_A]] - Echelle de détection des symptômes de base de schizophrénie (SPI-A) | ||
*[[SAPS]] - Echelle d'appréciation des symptômes négatifs | *[[SAPS]] - Echelle d'appréciation des symptômes négatifs | ||
*[[SANS]] - Echelle d'appréciation des symptômes négatifs | *[[SANS]] - Echelle d'appréciation des symptômes négatifs | ||
*[[PQ16]] - Questionnaire des prodromes (16 items) | *[[PQ16]] - Questionnaire des prodromes (16 items) | ||
*[[ | *[[PDQ_4plus]] - Dépistage des troubles de la personnalité | ||
*[[ | *[[PDIQ]] - Echelle d'évaluation de la perception de la dépression | ||
*[[OCI_R4]] - Inventaire de compulsions et d'obsessions révisé (4items) | *[[OCI_R4]] - Inventaire de compulsions et d'obsessions révisé (4items) | ||
*[[MAThyS]] - Echelle d'évaluation multidimentionnelle des états thymiques | *[[MAThyS]] - Echelle d'évaluation multidimentionnelle des états thymiques | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
*[[HCS]] - Echelle d'évaluation des hallucinations | *[[HCS]] - Echelle d'évaluation des hallucinations | ||
*[[FTND2]] - Test de dépendance à la nicotine (Fagerstrom) | *[[FTND2]] - Test de dépendance à la nicotine (Fagerstrom) | ||
*[[ | *[[EQ]] - Quotient d’empathie | ||
*[[DTD]] - Dépistage des Troubles du Développement | *[[DTD]] - Dépistage des Troubles du Développement | ||
*[[CGI_SCH]] - Impression clinique globale-version schizophrénie | *[[CGI_SCH]] - Impression clinique globale-version schizophrénie | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
*[[AQ50]] - Quotient du spectre de l’autisme (50 items) | *[[AQ50]] - Quotient du spectre de l’autisme (50 items) | ||
*[[AHRS]] - Echelle d'évaluation des hallucinations auditives | *[[AHRS]] - Echelle d'évaluation des hallucinations auditives | ||
*[[STAI-A - Spielberger State-Trait Anxiety Inventory - | *[[STAI-A - Spielberger State-Trait Anxiety Inventory - A]] | ||
*[[STAI-B - Spielberger State-Trait Anxiety Inventory - B]] | *[[STAI-B - Spielberger State-Trait Anxiety Inventory - B]] | ||
*[[AQ - Autism | *[[AQ - Autism Quotient]] | ||
*[[DTD par - Developmental History And Autistic Traits | *[[DTD par - Developmental History And Autistic Traits Parents]] | ||
*[[Scoff Screening Tool For Eating | *[[Scoff Screening Tool For Eating Disorders]] | ||
*[[Madrs Montgomery Asberg Depression Rating | *[[Madrs Montgomery Asberg Depression Rating Scale]] | ||
*[[FIGS - Family Interview For Genetic | *[[FIGS - Family Interview For Genetic Studies]] | ||
*[[BPRS24 - Brief Psychiatric Rating Scale 24 | *[[BPRS24 - Brief Psychiatric Rating Scale 24 Items]] | ||
*[[CGI - Clinical Global | *[[CGI - Clinical Global Impression]] | ||
*[[PANSS - Positive And Negative Syndrome | *[[PANSS - Positive And Negative Syndrome Scale]] | ||
*[[SNS - Self-evaluation of Negative | *[[SNS - Self-evaluation of Negative Symptoms]] | ||
*[[SOS - Symptom Onset | *[[SOS - Symptom Onset Scale]] | ||
*[[CAARMS - Comprehensive Assessment Of At Risk Mental | *[[CAARMS - Comprehensive Assessment Of At Risk Mental States]] | ||
*[[Asrs Adult Adhd Self Report | *[[Asrs Adult Adhd Self Report Scale]] | ||
*[[CHECKLIST - DSM5 SCZ]] | *[[CHECKLIST - DSM5 SCZ]] | ||
*[[OCI - Obsessive Compulsive Inventory]] | *[[OCI - Obsessive Compulsive Inventory]] | ||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
== Sous-catégories == | == Sous-catégories == | ||
*[[Trouble | *[[Trouble psychotique]] | ||
*[[Trouble de l'humeur]] | *[[Trouble de l'humeur]] | ||
*[[Trouble anxieux]] | *[[Trouble anxieux]] | ||
*[[Trouble de la personnalité]] | *[[Trouble de la personnalité]] | ||
*[[Trouble | *[[Trouble somatoforme]] | ||
*[[Trouble sexuel]] | *[[Trouble sexuel]] | ||
*[[Trouble du sommeil]] | *[[Trouble du sommeil]] | ||
*[[Trouble du développement psychomoteur]] | *[[Trouble du développement psychomoteur]] | ||
*[[Trouble envahissant du | *[[Trouble envahissant du développement]] | ||
*[[Trouble du | *[[Trouble du comportement]] | ||
*[[Trouble des conduites | *[[Trouble des conduites alimentaires]] | ||
*[[Trouble de la | *[[Trouble de la pensée]] | ||
*[[Trouble de l'usage de substance ou du comportement addictif]] | *[[Trouble de l'usage de substance ou du comportement addictif]] |
Version du 16 avril 2023 à 16:20
Retour à la page Domaines d'intérêt en psychiatrie
Outils d'évaluation
- YMRS - Echelle de manie
- Y_BOCS - Echelle d'obsession-compulsion de Yale-Brown
- WURS - Echelle de Wenders - Utah
- TLFB_Cannabis - Calendrier rétrospectif de la consommation de cannabis
- TLC - Troubles du Langage et de la Communication
- TEMPS_A - Questionnaire des tempéraments d'Akiskal (39 items)
- SQ_R - Quotient de systématisation version révisée (75 items)
- SQ10 - Quotient de systematisation de Baron-Cohen (10 items)
- SPQ_BR - Questionnaire de personnalité schizotypique (abrégé-32)
- SPQ_B - Questionnaire de personnalité schizotypique (abrégé-22)
- SPQ - Questionnaire de personnalité schizotypique
- SPI_A - Echelle de détection des symptômes de base de schizophrénie (SPI-A)
- SAPS - Echelle d'appréciation des symptômes négatifs
- SANS - Echelle d'appréciation des symptômes négatifs
- PQ16 - Questionnaire des prodromes (16 items)
- PDQ_4plus - Dépistage des troubles de la personnalité
- PDIQ - Echelle d'évaluation de la perception de la dépression
- OCI_R4 - Inventaire de compulsions et d'obsessions révisé (4items)
- MAThyS - Echelle d'évaluation multidimentionnelle des états thymiques
- HDRS21 - Echelle de dépression d'Hamilton
- HCS - Echelle d'évaluation des hallucinations
- FTND2 - Test de dépendance à la nicotine (Fagerstrom)
- EQ - Quotient d’empathie
- DTD - Dépistage des Troubles du Développement
- CGI_SCH - Impression clinique globale-version schizophrénie
- CDSS - Échelle de Dépression de Calgary
- CDS - Echelle de Dépersonalisation de Cambridge
- CDI10 - Inventaire de Dépression enfant - version courte
- CBCL_SCHOOL - Inventaire des Comportements de l'Élève
- CBCL_PRESCHOOL - Inventaire des Comportements
- CAST - Évaluation de la dépendance au cannabis
- CAPE42 - CAPE-42 (issu du PDI-21 et PDI-40)
- BPRS18 - Échelle abrégée d’appréciation psychiatrique (18 items)
- BDI21 - Inventaire de Dépression de Beck - II (21 items)
- BDI13 - Inventaire de Dépression de Beck - court (13 items)
- BABS - Echelle des croyances de Brown
- AUDIT_C - Test de dépistage des troubles de l'usage de l'alcool (3 items)
- AQ50 - Quotient du spectre de l’autisme (50 items)
- AHRS - Echelle d'évaluation des hallucinations auditives
- STAI-A - Spielberger State-Trait Anxiety Inventory - A
- STAI-B - Spielberger State-Trait Anxiety Inventory - B
- AQ - Autism Quotient
- DTD par - Developmental History And Autistic Traits Parents
- Scoff Screening Tool For Eating Disorders
- Madrs Montgomery Asberg Depression Rating Scale
- FIGS - Family Interview For Genetic Studies
- BPRS24 - Brief Psychiatric Rating Scale 24 Items
- CGI - Clinical Global Impression
- PANSS - Positive And Negative Syndrome Scale
- SNS - Self-evaluation of Negative Symptoms
- SOS - Symptom Onset Scale
- CAARMS - Comprehensive Assessment Of At Risk Mental States
- Asrs Adult Adhd Self Report Scale
- CHECKLIST - DSM5 SCZ
- OCI - Obsessive Compulsive Inventory
Sous-catégories
- Trouble psychotique
- Trouble de l'humeur
- Trouble anxieux
- Trouble de la personnalité
- Trouble somatoforme
- Trouble sexuel
- Trouble du sommeil
- Trouble du développement psychomoteur
- Trouble envahissant du développement
- Trouble du comportement
- Trouble des conduites alimentaires
- Trouble de la pensée
- Trouble de l'usage de substance ou du comportement addictif