Différences entre les versions de « Abréviations »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Retour à la page Accueil ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Retour à la page [[Accueil]] | Retour à la page [[Accueil]] | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Abréviation | |||
! Libellé complet | |||
|- | |||
| AA || Alcooliques Anonymes OU Air ambiant | |||
|- | |||
| AAH || Allocation aux Adultes Handicapés | |||
|- | |||
| AAN || Anticorps anti-nucléaires | |||
|- | |||
| ACR || Arrêt cardiorespiratoire | |||
|- | |||
| ACT || Acceptance and Commitment Therapy | |||
|- | |||
| ACTH || Corticotrophine | |||
|- | |||
| AD || Antidépresseur | |||
|- | |||
| ADH || Anti-diuretic hormone | |||
|- | |||
| ADHD || Attention Deficit Hyperactivity Disorder | |||
|- | |||
| ADK || Adénocarcinome | |||
|- | |||
| ADP || Adénopathies OU Analyse de la pratique professionnelle | |||
|- | |||
| ADT || Antidépresseur tricyclique | |||
|- | |||
| AE || Auto-Entreprise | |||
|- | |||
| AED || Aide Educative à Domicile | |||
|- | |||
| AEMO || Action Educative en Milieu Ouvert | |||
|- | |||
| AES || Allocation d’Education Spéciale | |||
|- | |||
| AFP || Association Française de psychiatrie | |||
|- | |||
| AFPA || Association pour la Formation Professionnelle des Adultes | |||
|- | |||
| AFT || Accueil Familial Thérapeutique | |||
|- | |||
| AFTCC || Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive | |||
|- | |||
| AFTOC || Association Française de malades souffrant de troubles obsessionnels compulsifs | |||
|- | |||
| AG || Anesthésie générale | |||
|- | |||
| AINS || Anti-inflammatoire non stéroïdien | |||
|- | |||
| AIT || Accident ischémique transitoire | |||
|- | |||
| AL || Anesthésie locale | |||
|- | |||
| ALD || Affection Longue Durée | |||
|- | |||
| AME || Aide Médicale de l’Etat | |||
|- | |||
| AMM || Autorisation de Mise sur le Marché | |||
|- | |||
| AMP || Aide Médico-Psychologique OU Antenne Médico-Psychologique | |||
|- | |||
| AMS || Atrophie multi-systématisée | |||
|- | |||
| ANPAA || Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie | |||
|- | |||
| AOMI || Artérite oblitérante des membres inférieurs | |||
|- | |||
| AP || Antipsychotique OU Atelier Protégé OU Attaque de Panique | |||
|- | |||
| APA || Activité Physique Adaptée OU Allocation personnalisée d’autonomie OU Association de psychiatrie américaine | |||
|- | |||
| APAP || Antipsychotique à Action Prolongée | |||
|- | |||
| APL || Aide Personnalisée au Logement | |||
|- | |||
| ARH || Agence Régionale de l’Hospitalisation | |||
|- | |||
| ARM || Angiographie par résonance magnétique | |||
|- | |||
| AS || Aide Soignant OU Assistant(e) Social(e) | |||
|- | |||
| ASE || Aide Sociale à l’Enfance OU Assistant(e) Socio-Educatif(ve) | |||
|- | |||
| ASF || Allocation de Soutien Familial | |||
|- | |||
| ASH || Agent des Services Hospitaliers | |||
|- | |||
| ASP || Admission en soins psychiatriques | |||
|- | |||
| ASPA || Allocation de Solidarité aux Personnes Agées | |||
|- | |||
| ASPDT || Admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers | |||
|- | |||
| ASPPI || Admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent | |||
|- | |||
| ASS || Assistant(e) de Service Social | |||
|- | |||
| AT || Atelier Thérapeutique OU Arrêt de Travail | |||
|- | |||
| ATB || Antibiotique OU Antibiothérapie | |||
|- | |||
| ATCD || Antécédents | |||
|- | |||
| ATD || Anti-Dépresseur | |||
|- | |||
| AV || Acuité visuelle | |||
|- | |||
| AVC || Accident vasculaire cérébral | |||
|- | |||
| AVF || Algie vasculaire de la face | |||
|- | |||
| AVK || Anti-vitamine K | |||
|- | |||
| AVP || Accident de la voie publique | |||
|- | |||
| AVQ || Activité de la Vie Quotidienne | |||
|- | |||
| AVS || Auxiliaire de Vie Sociale OU Auxiliaire de vie scolaire | |||
|- | |||
| BAT || Biopsie de l’artère temporale | |||
|- | |||
| BAV || Bloc atrioventriculaire ou Baisse de l’acuité visuelle | |||
|- | |||
| BDA || Bouffée Délirante Aiguë | |||
|- | |||
| BGN || Bacille Gram Négatif | |||
|- | |||
| BHA || Bruit Hydroaérique | |||
|- | |||
| BK || Bacille de Koch, par extension tuberculose | |||
|- | |||
| BLIPS || Brief Limited Intermittent Psychotic Symptoms | |||
|- | |||
| BMI || Indice de masse corporelle | |||
|- | |||
| BPCO || Bronchopneumopathie Chronique Obstructive | |||
|- | |||
| BPRS || Brief Psychiatric Rating Scale | |||
|- | |||
| BU || Bandelette urinaire | |||
|- | |||
| BZD || Benzodiazépines | |||
|- | |||
| CA || Conseil d’Administration | |||
|- | |||
| CAC || Centre d’Accueil et de Crise | |||
|- | |||
| CADA || Commission d’Accès aux Documents Administratifs | |||
|- | |||
| CAE || Conduit auditif externe | |||
|- | |||
| CAF || Caisse d’Allocations Familiales | |||
|- | |||
| CAI || Conduit auditif interne | |||
|- | |||
| CAJ || Centre d’Accueil de Jour | |||
|- | |||
| CAMSP || Centre d’Action Médico-Sociale Précoce | |||
|- | |||
| CAO || Commission d’appel d’offres | |||
|- | |||
| CASA || Centre d’Accueil et de Soins pour Adolescents | |||
|- | |||
| CAT || Centre d’Aide par le Travail OU Conduite à tenir | |||
|- | |||
| CATEB || Centre d’Accueil et de Thérapies Brèves | |||
|- | |||
| CATTP || Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel | |||
|- | |||
| CCA || Centre de Consultations pour Adolescents | |||
|- | |||
| CCAS || Centre Communal d’Action Sociale | |||
|- | |||
| CCI || Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux | |||
|- | |||
| CCR || Cancer colorectal | |||
|- | |||
| CD || Conseil Départemental | |||
|- | |||
| CDA || Consommation déclarée d’alcool | |||
|- | |||
| CDJ || Centre De Jour | |||
|- | |||
| CDT || Carbohydrate Deficient Transferrin | |||
|- | |||
| CE || Corps étranger | |||
|- | |||
| CESF || Conseiller(e) en économie sociale et familiale | |||
|- | |||
| CG || Conseil Général | |||
|- | |||
| CH || Centre Hospitalier | |||
|- | |||
| CHC || Carcinome hépatocellulaire | |||
|- | |||
| CHG || Centre Hospitalier Général | |||
|- | |||
| CHR || Centre Hospitalier Régional | |||
|- | |||
| CHRS || Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale | |||
|- | |||
| CHS || Centre Hospitalier Spécialisé | |||
|- | |||
| CHT || Communauté Hospitalière de Territoire | |||
|- | |||
| CHU || Centre Hospitalier Universitaire | |||
|- | |||
| CI || Cadre Infirmier OU Contre-indication OU Chargé(e) d’Insertion | |||
|- | |||
| CIM || Classification Internationale des Maladies | |||
|- | |||
| CIVD || Coagulation intravasculaire disséminée | |||
|- | |||
| CJAAD || Centre Jeunes Adultes et Adolescents | |||
|- | |||
| CK || Créatine Kinase | |||
|- | |||
| CLIC || Centre Local d’Information et de Coordination | |||
|- | |||
| CMH || Coordination Médicale Hospitalière | |||
|- | |||
| CMI || Carte Mobilité Inclusion | |||
|- | |||
| CMM || Commission des Maladies Mentales | |||
|- | |||
| CMP || Centre Médico-Psychologique | |||
|- | |||
| CMPP || Centre Médico-Psycho-Pédagogique | |||
|- | |||
| CMU || Couverture Maladie Universelle | |||
|- | |||
| CMV || Cytomégalovirus | |||
|- | |||
| CNAM || Caisse Nationale d’Assurance Maladie | |||
|- | |||
| CNAV || Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse | |||
|- | |||
| CNRS || Centre National de Recherche Scientifique | |||
|- | |||
| CNS || Conférence Nationale de Santé | |||
|- | |||
| CNV || Communication Non Violente | |||
|- | |||
| CO || Monoxyde de carbone | |||
|- | |||
| COTOREP || Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel | |||
|- | |||
| CP || Comprimé | |||
|- | |||
| CPAM || Caisse Primaire d’Assurance Maladie | |||
|- | |||
| CPK || Créatine phospho-kinase | |||
|- | |||
| CPOA || Centre Psychiatrique d’Orientation et d’Accueil | |||
|- | |||
| CPR || Complément de Ressources | |||
|- | |||
| CPT || Communauté Psychiatrique de Territoire | |||
|- | |||
| CRA || Centre Ressources Autisme | |||
|- | |||
| CRC || Centre de Recherche Clinique | |||
|- | |||
| CRH || Compte-Rendu d’Hospitalisation | |||
|- | |||
| CRIP || Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes | |||
|- | |||
| CRP || Cognitive Remediation Therapy OU protéine C-réactive | |||
|- | |||
| CSAPA || Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie | |||
|- | |||
| CSST || Centre Spécialisé de Soins aux Toxicomanes | |||
|- | |||
| CTCG || Crise tonico-clonique généralisée | |||
|- | |||
| CTR || Centre Thérapeutique Résidentiel | |||
|- | |||
| CV || Cordes vocales, cardiovasculaire, champ visuel | |||
|- | |||
| DA || Directeur Adjoint OU Dopamine | |||
|- | |||
| DAEU || Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires | |||
|- | |||
| DALO || Droit Au Logement Opposable | |||
|- | |||
| DCI || Dénomination commune internationale | |||
|- | |||
| DDASS || Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales | |||
|- | |||
| DDB || Dilatation des bronches | |||
|- | |||
| DI || Déficience Intellectuelle | |||
|- | |||
| DIM || Département d’Information Médicale | |||
|- | |||
| DIS || Drogue info service | |||
|- | |||
| DLCO || Diffusion Libre du CO | |||
|- | |||
| DMLA || Dégénérescence maculaire liée à l’âge | |||
|- | |||
| DMS || Durée Moyenne de Séjour | |||
|- | |||
| DNA || dotation non affectée | |||
|- | |||
| DNID || Diabète non insulinodépendant | |||
|- | |||
| DR || Décollement de rétine | |||
|- | |||
| DRASS || Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales | |||
|- | |||
| DRH || Directeur des Ressources Humaines OU Direction des Ressources Humaines | |||
|- | |||
| DSM || Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders OU Directeur des secours médicaux | |||
|- | |||
| DT || Douleur thoracique OU Delirium tremens | |||
|- | |||
| DU || Direction des Usagers | |||
|- | |||
| DUP || Duration of Untreated Psychosis | |||
|- | |||
| EAL || Examen d’une anomalie lipidique | |||
|- | |||
| EBV || Epstein-Barr virus | |||
|- | |||
| ECBU || Examen cytobactériologique des urines | |||
|- | |||
| ECC || Évaluation cognitivo-comportementale | |||
|- | |||
| ECG || Électrocardiogramme | |||
|- | |||
| ECT || Electroconvulsivothérapie | |||
|- | |||
| EDC || Épisode dépressif caractérisé | |||
|- | |||
| EDM || Épisode dépressif majeur | |||
|- | |||
| EDTSA || Écho-doppler des troncs supra-aortiques | |||
|- | |||
| EEG || Électroencéphalogramme | |||
|- | |||
| EER || Épuration extra-rénale | |||
|- | |||
| EG || État général | |||
|- | |||
| EHPAD || Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes | |||
|- | |||
| EHS || Entraînement aux habiletés sociales | |||
|- | |||
| EI || Effet indésirable OU Entreprise d’Insertion | |||
|- | |||
| EMC || Entraînement des habilités méta-cognitives | |||
|- | |||
| EMDR || Eye Movement Desensitization and Reprocessing | |||
|- | |||
| EMG || Électromyogramme | |||
|- | |||
| EMPP || Équipe Mobile Psychiatrie Précarité | |||
|- | |||
| ENMG || Électroneuromyogramme | |||
|- | |||
| EP || Embolie pulmonaire | |||
|- | |||
| EPP || Évaluation des Pratiques Professionnelles OU Électrophorèse des protéines plasmatiques | |||
|- | |||
| EPS || Établissement Public de Santé | |||
|- | |||
| EPSM || Établissement Public de Santé Mentale | |||
|- | |||
| ES || Éducateur/trice Spécialisé(e) OU Effet secondaire | |||
|- | |||
| ESA || État de stress aigu | |||
|- | |||
| ESAT || Établissement et Service d’Aide par le Travail | |||
|- | |||
| ESM || Établissement de Santé Mentale | |||
|- | |||
| ESP || Équipe de Soins Primaires | |||
|- | |||
| ESPT || État de Stress Post Traumatique | |||
|- | |||
| ESS || Équipe de Suivi de Scolarisation | |||
|- | |||
| ETO || Échographie trans-oesophagienne | |||
|- | |||
| ETP || Équivalent Temps Plein | |||
|- | |||
| ETT || Échographie trans-thoracique | |||
|- | |||
| FAM || Foyer d’Accueil Médicalisé | |||
|- | |||
| FAN || Facteur anti-nucléaire | |||
|- | |||
| FC || Fréquence cardiaque | |||
|- | |||
| FCS || Fausse couche spontanée | |||
|- | |||
| FFI || Faisant Fonction d’Interne | |||
|- | |||
| FH || Foyer d’Hébergement | |||
|- | |||
| FL || Foyer Logement | |||
|- | |||
| FO || Fond d’œil OU Foyer occupationnel | |||
|- | |||
| FP || Faux positifs | |||
|- | |||
| FR || Fréquence respiratoire | |||
|- | |||
| FV || Foyer de Vie | |||
|- | |||
| GCS || Groupement de Coopération Sanitaire | |||
|- | |||
| GDS || Gaz du sang | |||
|- | |||
| GEM || Groupe d’Entraide Mutuelle OU Glomérulonéphrite extra-membraneuse | |||
|- | |||
| GGT || Gamma-glutamyl-transférase | |||
|- | |||
| GHB || Gamma-hydroxybutyrate | |||
|- | |||
| GIR || Groupe Iso Ressource | |||
|- | |||
| GMP || GIR Moyen Pondéré | |||
|- | |||
| GPA || Granulomatose avec polyangéite | |||
|- | |||
| GPAO || Glaucome primitif à angle ouvert | |||
|- | |||
| GR || Globule rouge | |||
|- | |||
| HAD || Hospitalisation à domicile | |||
|- | |||
| HAS || Haute Autorité de Santé | |||
|- | |||
| HAV || Hallucination acoustico-verbale | |||
|- | |||
| HBP || Hypertrophie bénigne de prostate | |||
|- | |||
| HBPM || Héparine de bas poids moléculaire | |||
|- | |||
| HBV || Virus de l’hépatite B | |||
|- | |||
| HC || Hospitalisation à temps Complet | |||
|- | |||
| HCV || Virus de l’hépatite C | |||
|- | |||
| HDJ || Hôpital De Jour | |||
|- | |||
| HDM || Histoire De la Maladie | |||
|- | |||
| HDT || Hospitalisation à la Demande d’un Tiers | |||
|- | |||
| HG || Hôpital général | |||
|- | |||
| HIA || Hémorragie intra-alvéolaire | |||
|- | |||
| HIV || Hémorragie intravitréenne OU Virus de l’immunodéficience humaine | |||
|- | |||
| HJ || Hôpital de Jour | |||
|- | |||
| HL || Hospitalisation libre | |||
|- | |||
| HLM || Habitation à Loyer Modéré | |||
|- | |||
| HMG || Hépatomégalie | |||
|- | |||
| HNF || Héparine non fractionnée | |||
|- | |||
| HO || Hospitalisation d’office | |||
|- | |||
| HP || Hôpital psychiatrique | |||
|- | |||
| HPN || Hémoglobinurie paroxystique nocturne | |||
|- | |||
| HPV || Human Papilloma Virus | |||
|- | |||
| HRP || Hématome rétro-placentaire | |||
|- | |||
| HSA || Hémorragie sous-arachnoïdienne | |||
|- | |||
| HSD || Hématome sous-dural | |||
|- | |||
| HSM || Hépatosplénomégalie | |||
|- | |||
| HSMG || Hépatosplénomégalie | |||
|- | |||
| HSV || Herpes Simplex Virus | |||
|- | |||
| HTA || Hypertension artérielle | |||
|- | |||
| HTAP || Hypertension artérielle pulmonaire | |||
|- | |||
| HTIC || Hypertension intracrânienne | |||
|- | |||
| HTP || Hypertension pulmonaire | |||
|- | |||
| HU || Hauteur utérine | |||
|- | |||
| IAD || Infirmière à domicile | |||
|- | |||
| IADL || Instrumental Activity of Daily Living | |||
|- | |||
| IAE || Ivresse éthylique aiguë | |||
|- | |||
| IC || Insuffisance cardiaque | |||
|- | |||
| ICG || Insuffisance cardiaque gauche | |||
|- | |||
| IDE || Infirmier Diplômé d’État | |||
|- | |||
| IDM || Infarctus du myocarde | |||
|- | |||
| IDR || Intradermoréaction | |||
|- | |||
| IDS || Idées suicidaires | |||
|- | |||
| IFSI || Institut de Formation en Soins Infirmiers | |||
|- | |||
| IG || Infirmière générale | |||
|- | |||
| IJ || Indemnités journalières | |||
|- | |||
| IM || Intramusculaire | |||
|- | |||
| IMAO || Inhibiteur de la monoamine oxydase | |||
|- | |||
| IMC || Indice de Masse Corporelle | |||
|- | |||
| IME || Institut médico-éducatif | |||
|- | |||
| IMG || Interruption médicale de grossesse | |||
|- | |||
| IMP || Institut médico-pédagogique | |||
|- | |||
| IMPRO || Institut médico-professionnel | |||
|- | |||
| IMV || Intoxication médicamenteuse volontaire | |||
|- | |||
| INED || Institut National d’Etudes Démographiques | |||
|- | |||
| INF || Interféron | |||
|- | |||
| INR || Injection Neuroleptique Retard OU International Normalized Ratio | |||
|- | |||
| INSEE || Institut National de la Statistique et des Études Économiques | |||
|- | |||
| INVS || Institut National de Veille Sanitaire | |||
|- | |||
| IOT || Intubation oro-trachéale | |||
|- | |||
| IP || Incapacité Permanente | |||
|- | |||
| IPP || Incapacité Partielle Permanente | |||
|- | |||
| IPPP || Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police | |||
|- | |||
| IR || Insuffisance rénale OU Injection Retard | |||
|- | |||
| IRA || Insuffisance rénale aiguë | |||
|- | |||
| IRC || Insuffisance rénale chronique | |||
|- | |||
| IRD || Institut de Recherche et Développement | |||
|- | |||
| IRM || Imagerie par Résonance Magnétique | |||
|- | |||
| IRP || Institut de Rééducation Pédagogique | |||
|- | |||
| IRS || Inhibiteur de la recapture de la sérotonine | |||
|- | |||
| IRSNA || Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline | |||
|- | |||
| ISRS || Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine | |||
|- | |||
| IST || Infection sexuellement transmissible | |||
|- | |||
| IT || Injonction Thérapeutique | |||
|- | |||
| ITEP || Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique | |||
|- | |||
| ITT || Incapacité Temporaire de Travail | |||
|- | |||
| IV || Intraveineux | |||
|- | |||
| IVG || Interruption volontaire de grossesse | |||
|- | |||
| JAF || Juge aux Affaires Familiales | |||
|- | |||
| JLD || Juge Des Libertés et de la Détention | |||
|- | |||
| KT || Cathéter OU cathétérisme | |||
|- | |||
| LAF || Lampe à fente | |||
|- | |||
| LBA || Liquide broncho-alvéolaire | |||
|- | |||
| LCR || Liquide céphalo-rachidien | |||
|- | |||
| LCS || Liquide cérébrospinal | |||
|- | |||
| LED || Lupus érythémateux disséminé | |||
|- | |||
| LP || Libération prolongée | |||
|- | |||
| LSD || Diéthyllysergamide | |||
|- | |||
| MADRS || Échelle de dépression de Montgomery et Asberg | |||
|- | |||
| MAP || Menace d’accouchement prématuré | |||
|- | |||
| MAPA || Maison d’Accueil pour Personnes Agées | |||
|- | |||
| MAS || Maison d’Accueil Spécialisée | |||
|- | |||
| MASP || Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé | |||
|- | |||
| MAV || Malformation artério-veineuse | |||
|- | |||
| MBCT || Mindfulness-Based Cognitive Therapy | |||
|- | |||
| MCI || Mise en chambre d’isolement OU Mild Cognitive Impairment | |||
|- | |||
| MDA || Maison Des Adolescents | |||
|- | |||
| MDMA || Méthylène-dioxy-3,4-méthamphétamine | |||
|- | |||
| MDPH || Maison Départementale des Personnes Handicapées | |||
|- | |||
| MG || Médecin généraliste | |||
|- | |||
| MHD || Mesures hygiéno-diététiques | |||
|- | |||
| MI || Membre inférieur | |||
|- | |||
| MID || Membre inférieur droit | |||
|- | |||
| MIG || Membre inférieur gauche | |||
|- | |||
| MINI || Mini-International Neuropsychiatric Interview | |||
|- | |||
| ML || Mission locale | |||
|- | |||
| MMS || Mini-Mental State | |||
|- | |||
| MMSE || Mini-Mental State Examination | |||
|- | |||
| MS || Membre supérieur | |||
|- | |||
| MSA || Mutualité Sociale Agricole | |||
|- | |||
| MSD || Membre supérieur droit | |||
|- | |||
| MSG || Membre supérieur gauche | |||
|- | |||
| MT || Médecin traitant | |||
|- | |||
| MTX || Méthotrexate | |||
|- | |||
| NAP || Neuroleptique à action prolongée | |||
|- | |||
| NEAR || Neuropsychological and Educational Approach of Remediation | |||
|- | |||
| NFS || Numération de la formule sanguine | |||
|- | |||
| NGC || Noyaux gris centraux | |||
|- | |||
| NL || Neuroleptique | |||
|- | |||
| NORB || Neuropathie optique rétrobulbaire | |||
|- | |||
| NRS || Nourrisson | |||
|- | |||
| OACR || Occlusion de l’artère centrale de la rétine | |||
|- | |||
| OAP || OEdème aigu du poumon | |||
|- | |||
| OCT || Tomographie par cohérence optique | |||
|- | |||
| OD || Oreillette droite | |||
|- | |||
| OG || Oreillette gauche | |||
|- | |||
| OGE || Organes génitaux externes | |||
|- | |||
| OH || Alcoolisé OU Alcool OU Alcoolisme | |||
|- | |||
| OMA || Otite moyenne aiguë | |||
|- | |||
| OMI || OEdèmes des membres inférieurs | |||
|- | |||
| OMS || Organisation Mondiale de la Santé | |||
|- | |||
| OPP || Ordonnance de placement provisoire | |||
|- | |||
| PA || Pression artérielle | |||
|- | |||
| PAN || Péri-artérite noueuse | |||
|- | |||
| PANSS || Positive And Negative Syndrome Scale | |||
|- | |||
| PAS || Prestation d’Appui Spécifique | |||
|- | |||
| PASS || Point d’Accueil Santé Solidarité | |||
|- | |||
| PC || Perte de connaissance OU Périmètre crânien OU Centre de postcure | |||
|- | |||
| PCH || Prestation de Compensation du Handicap | |||
|- | |||
| PCR || Polymerase Chain Reaction | |||
|- | |||
| PDS || Programme de soins psychiatriques sans consentement | |||
|- | |||
| PEA || Potentiels évoqués auditifs | |||
|- | |||
| PEC || Prise en charge | |||
|- | |||
| PEP || Premier épisode psychotique | |||
|- | |||
| PH || Praticien hospitalier | |||
|- | |||
| PHC || Psychose hallucinatoire chronique | |||
|- | |||
| PHRC || Programme Hospitalier de Recherche Clinique | |||
|- | |||
| PJJ || Protection Judiciaire de la Jeunesse | |||
|- | |||
| PL || Ponction lombaire | |||
|- | |||
| PMA || Poste médical avancé | |||
|- | |||
| PMD || Psychose maniaco-dépressive | |||
|- | |||
| PMI || Protection maternelle et infantile | |||
|- | |||
| PNA || Pyélonéphrite aiguë | |||
|- | |||
| PO || Per os | |||
|- | |||
| PP || Post-partum OU Prévention du pellagre | |||
|- | |||
| PPC || Plan Personnalisé de Compensation | |||
|- | |||
| PPR || Photocoagulation pan-rétinienne | |||
|- | |||
| PR || Polyarthrite rhumatoïde | |||
|- | |||
| PSP || Paralysie supra-nucléaire progressive | |||
|- | |||
| PTA || Plateforme Territoriale d’Appui | |||
|- | |||
| PTSD || Trouble de stress post-traumatique | |||
|- | |||
| PUMA || Protection Universelle Maladie | |||
|- | |||
| QI || Quotient intellectuel | |||
|- | |||
| QIG || Quotient intellectuel général | |||
|- | |||
| QIT || Quotient intellectuel total | |||
|- | |||
| QSP || Quantité Suffisante Pour | |||
|- | |||
| RAA || Rhumatisme articulaire aigu | |||
|- | |||
| RAD || Retour à domicile | |||
|- | |||
| RAS || Rien à signaler | |||
|- | |||
| RCH || Rectocolite hémorragique | |||
|- | |||
| RCIU || Retard de croissance intra-utérin | |||
|- | |||
| RD || Rétinopathie diabétique | |||
|- | |||
| RDR || Réduction des risques liés à l’usage de drogues | |||
|- | |||
| RDV || Rendez-vous | |||
|- | |||
| RGO || Reflux gastro-oesophagien | |||
|- | |||
| RHJ || Reflux hépato-jugulaire | |||
|- | |||
| RM || Rétrécissement mitral | |||
|- | |||
| RMI || Revenu Minimum d’Insertion | |||
|- | |||
| ROT || Réflexes ostéotendineux | |||
|- | |||
| RPCA || Résistance à la protéine C activée | |||
|- | |||
| RPM || Rupture prématurée des membranes | |||
|- | |||
| RQTH || Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé | |||
|- | |||
| RSA || Résumé de sortie anonyme OU Revenu de solidarité active | |||
|- | |||
| RSR || Responsable scientifique régional | |||
|- | |||
| SA || Semaines d’aménorrhée | |||
|- | |||
| SAD || Service à domicile | |||
|- | |||
| SAMU || Service d’Aide Médicale d’Urgence | |||
|- | |||
| SAOS || Syndrome d’apnée obstructive du sommeil | |||
|- | |||
| SAPAD || Service d’Assistance Pédagogique A Domicile | |||
|- | |||
| SAPL || Syndrome des antiphospholipides | |||
|- | |||
| SAU || Service d’accueil des urgences | |||
|- | |||
| SAVS || Service d’Accompagnement à la Vie Sociale | |||
|- | |||
| SB || Substance blanche (cérébrale) | |||
|- | |||
| SC || Sous-cutané OU Schizophrénie | |||
|- | |||
| SCAM || Sortie contre avis médical | |||
|- | |||
| SCZ || Schizophrénie | |||
|- | |||
| SDF || Sans domicile fixe | |||
|- | |||
| SDRE || Soins à la Demande d’un Représentant de l’Etat | |||
|- | |||
| SDT || Soins à la Demande d’un Tiers | |||
|- | |||
| SDTU || Soins à la Demande d’un Tiers en Urgence | |||
|- | |||
| SEP || Sclérose en plaques | |||
|- | |||
| SG || Substance grise (cérébrale) | |||
|- | |||
| SIAO || Service Intégré d’Accueil et d’Orientation | |||
|- | |||
| SIDA || Syndrome d’immunodéficience acquise | |||
|- | |||
| SL || Soins libres | |||
|- | |||
| SMPR || Service Médico-Psychologique Régional | |||
|- | |||
| SMS || Structures Sociales et Médico-Sociales | |||
|- | |||
| SN || Syndrome néphrotique | |||
|- | |||
| SNC || Système nerveux central | |||
|- | |||
| SNG || Sonde naso-gastrique | |||
|- | |||
| SOFAS || Social and Occupational Functioning Assessment Scale | |||
|- | |||
| SPA || Symptômes psychotiques atténués | |||
|- | |||
| SPDT || Admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers | |||
|- | |||
| SPI || Soins en cas de péril imminent | |||
|- | |||
| SPIP || Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation | |||
|- | |||
| SPL || Soins psychiatriques libres | |||
|- | |||
| SPPI || Soins Psychiatrique en cas de Péril Imminent | |||
|- | |||
| SSIAD || Service de Soins Infirmiers A Domicile | |||
|- | |||
| SSR || Soins de suite et de réadaptation | |||
|- | |||
| TA || Tentative d’autolyse OU Tension artérielle OU Troubles de l’adaptation | |||
|- | |||
| TAG || Trouble anxieux généralisé | |||
|- | |||
| TB || Trouble bipolaire | |||
|- | |||
| TBL || Trouble | |||
|- | |||
| TBP || Trouble bipolaire | |||
|- | |||
| TC || Tronc cérébral OU Trauma crânien | |||
|- | |||
| TCA || Temps de céphaline activée OU Trouble du comportement alimentaire | |||
|- | |||
| TCC || Thérapie Comportementale et Cognitive | |||
|- | |||
| TCK || Temps de Céphaline Kaolin | |||
|- | |||
| TDA || Trouble déficitaire de l’attention sans hyperactivité | |||
|- | |||
| TDAH || Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité | |||
|- | |||
| TDM || Tomodensitométrie | |||
|- | |||
| TED || Troubles envahissants du développement | |||
|- | |||
| TFI || Troubles fonctionnels intestinaux | |||
|- | |||
| TGI || Tribunal de Grande Instance | |||
|- | |||
| THC || Tétrahydrocannabinol | |||
|- | |||
| THM || Traitement hormonal de la ménopause | |||
|- | |||
| TI || Tribunal d’Instance | |||
|- | |||
| TISF || Technicien d’Intervention Sociale et Familiale | |||
|- | |||
| TJ || Turgescence jugulaire | |||
|- | |||
| TM || Ticket modérateur | |||
|- | |||
| TMS || Stimulation Magnétique Transcrânienne | |||
|- | |||
| TO || Tonus oculaire | |||
|- | |||
| TOC || Trouble obsessionnel compulsif | |||
|- | |||
| TOP || Trouble oppositionnel avec provocation | |||
|- | |||
| TP || Trouble de personnalité OU Taux de prothrombine OU Trouble panique | |||
|- | |||
| TPHA || Treponema Pallidum Haemagglutination Assay | |||
|- | |||
| TR || Toucher rectal | |||
|- | |||
| TS || Tentative de suicide | |||
|- | |||
| TSA || Troncs supra-aortiques OU Troubles du spectre autistique | |||
|- | |||
| TSH || Thyréostimuline | |||
|- | |||
| TSO || Traitement de substitution aux opiacés | |||
|- | |||
| TV || Tachycardie ventriculaire | |||
|- | |||
| TVC || Thrombose veineuse cérébrale | |||
|- | |||
| UCSA || Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires | |||
|- | |||
| UDAF || Union Départementale des Associations Familiales | |||
|- | |||
| UEROS || Unité d’Evaluation, de Réentrainement et d’Orientation Sociale et/ou professionnelle | |||
|- | |||
| UF || Unité fonctionnelle | |||
|- | |||
| UGD || Ulcère gastro-duodénal | |||
|- | |||
| UHC || Unité d’hospitalisation complète | |||
|- | |||
| UHCD || Unité d’hospitalisation de courte durée | |||
