Différences entre les versions de « Capacité exécutive »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(summary) |
(summary) |
||
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Outils d'évaluation == | == Outils d'évaluation == | ||
*[[BADS_Zoo]] - Test du plan du zoo (batterie BADS) | |||
*[[WCST]] - Test de Wisconsin | *[[WCST]] - Test de Wisconsin | ||
*[[TOL]] - Tour de Londres | *[[TOL]] - Tour de Londres | ||
Ligne 10 : | Ligne 11 : | ||
*[[BREF]] - Batterie Rapide d’Évaluation Frontale | *[[BREF]] - Batterie Rapide d’Évaluation Frontale | ||
*[[BADS]] - Echelle de syndrome dyséxécutif | *[[BADS]] - Echelle de syndrome dyséxécutif | ||
*[[ | *[[Commission]] - Test des Commissions | ||
*[[ | *[[FL_VERB]] - Fluences verbales catégorielles et lexicales | ||
*[[STROOP | *[[STROOP]] - Test d'attention sélective | ||
*[[TMT - | *[[TMT]] - Test de trail making | ||
*[[SSTICS | *[[SSTICS]] - Echelle de plaintes cognitives subjectives | ||
*[[TAP Flex - Test Of Attentional Performance Flexibility]] | *[[TAP Flex - Test Of Attentional Performance Flexibility]] | ||
*[[ | *[[TAP_Incomp]] - Test Attentional Performance - Incompatibilité | ||
*[[ | *[[WAIS_IV_MaSiCuVo]] - Echelle d'intelligence de Wechsler IV- 4 sous tests Matrice Similitude Cube Vocabulaire | ||
Version actuelle datée du 16 avril 2023 à 17:49
Retour à la page Capacité cognitive
Outils d'évaluation
- BADS_Zoo - Test du plan du zoo (batterie BADS)
- WCST - Test de Wisconsin
- TOL - Tour de Londres
- TOH - Tour de Hanoï
- MOCA - Evaluation cognitive de Montreal
- FL_VERB_extd - Fluences verbales catégorielles et lexicales-cotation étendue
- FL_VERB_extd - Fluences verbales catégorielles et lexicales-cotation étendue
- BREF - Batterie Rapide d’Évaluation Frontale
- BADS - Echelle de syndrome dyséxécutif
- Commission - Test des Commissions
- FL_VERB - Fluences verbales catégorielles et lexicales
- STROOP - Test d'attention sélective
- TMT - Test de trail making
- SSTICS - Echelle de plaintes cognitives subjectives
- TAP Flex - Test Of Attentional Performance Flexibility
- TAP_Incomp - Test Attentional Performance - Incompatibilité
- WAIS_IV_MaSiCuVo - Echelle d'intelligence de Wechsler IV- 4 sous tests Matrice Similitude Cube Vocabulaire