Différences entre les versions de « Planification »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(summary) |
(summary) |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Outils d'évaluation == | == Outils d'évaluation == | ||
*[[BADS_Zoo]] - Test du plan du zoo (batterie BADS) | |||
*[[TOL]] - Tour de Londres | *[[TOL]] - Tour de Londres | ||
*[[TOH]] - Tour de Hanoï | *[[TOH]] - Tour de Hanoï | ||
*[[BADS]] - Echelle de syndrome dyséxécutif | *[[BADS]] - Echelle de syndrome dyséxécutif | ||
*[[ | *[[Commission]] - Test des Commissions | ||
*[[SSTICS | *[[SSTICS]] - Echelle de plaintes cognitives subjectives | ||
== Sous-catégories == | == Sous-catégories == |
Version actuelle datée du 16 avril 2023 à 17:35
Retour à la page Capacité exécutive
Outils d'évaluation
- BADS_Zoo - Test du plan du zoo (batterie BADS)
- TOL - Tour de Londres
- TOH - Tour de Hanoï
- BADS - Echelle de syndrome dyséxécutif
- Commission - Test des Commissions
- SSTICS - Echelle de plaintes cognitives subjectives