Différences entre les versions de « Trouble envahissant du développement »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(summary) |
(summary) Balise : Révoqué |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Retour à la page [[ | Retour à la page [[TroublAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
== Outils d'évaluation == | == Outils d'évaluation == | ||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
*[[SQ_R]] - Quotient de systématisation version révisée (75 items) | *[[SQ_R]] - Quotient de systématisation version révisée (75 items) | ||
*[[SQ10]] - Quotient de systematisation de Baron-Cohen (10 items) | *[[SQ10]] - Quotient de systematisation de Baron-Cohen (10 items) | ||
*[[ | *[[EAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] - Quotient d’empathie | ||
*[[DTD]] - Dépistage des Troubles du Développement | *[[DTD]] - Dépistage des Troubles du Développement | ||
*[[AQ50]] - Quotient du spectre de l’autisme (50 items) | *[[AQ50]] - Quotient du spectre de l’autisme (50 items) | ||
*[[AQ - Autism Quotient | *[[AQ - Autism QuotienAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
*[[DTD par - Developmental History And Autistic Traits | *[[DTD par - Developmental History And Autistic Traits ParentAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
*[[Asrs Adult Adhd Self Report | *[[Asrs Adult Adhd Self Report ScalAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
== Sous-catégories == | == Sous-catégories == | ||
*[[Trouble de déficit de l' | *[[Trouble de déficit de l'attentioAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
*[[Trouble du spectre de l' | *[[Trouble du spectre de l'autismAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] |
Version du 16 avril 2023 à 16:15
Retour à la page [[TroublAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
Outils d'évaluation
- WURS - Echelle de Wenders - Utah
- SQ_R - Quotient de systématisation version révisée (75 items)
- SQ10 - Quotient de systematisation de Baron-Cohen (10 items)
- [[EAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] - Quotient d’empathie
- DTD - Dépistage des Troubles du Développement
- AQ50 - Quotient du spectre de l’autisme (50 items)
- [[AQ - Autism QuotienAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
- [[DTD par - Developmental History And Autistic Traits ParentAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
- [[Asrs Adult Adhd Self Report ScalAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
Sous-catégories
- [[Trouble de déficit de l'attentioAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
- [[Trouble du spectre de l'autismAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]