Différences entre les versions de « Trouble »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(summary) |
(summary) Balise : Révoqué |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Retour à la page [[Domaines d'intérêt en | Retour à la page [[Domaines d'intérêt en psychiatriAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
== Outils d'évaluation == | == Outils d'évaluation == | ||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
*[[Y_BOCS]] - Echelle d'obsession-compulsion de Yale-Brown | *[[Y_BOCS]] - Echelle d'obsession-compulsion de Yale-Brown | ||
*[[WURS]] - Echelle de Wenders - Utah | *[[WURS]] - Echelle de Wenders - Utah | ||
*[[ | *[[TLFB_CannabiAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] - Calendrier rétrospectif de la consommation de cannabis | ||
*[[TLC]] - Troubles du Langage et de la Communication | *[[TLC]] - Troubles du Langage et de la Communication | ||
*[[ | *[[TEMPS_AQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] - Questionnaire des tempéraments d'Akiskal (39 items) | ||
*[[SQ_R]] - Quotient de systématisation version révisée (75 items) | *[[SQ_R]] - Quotient de systématisation version révisée (75 items) | ||
*[[SQ10]] - Quotient de systematisation de Baron-Cohen (10 items) | *[[SQ10]] - Quotient de systematisation de Baron-Cohen (10 items) | ||
*[[SPQ_BR]] - Questionnaire de personnalité schizotypique (abrégé-32) | *[[SPQ_BR]] - Questionnaire de personnalité schizotypique (abrégé-32) | ||
*[[SPQ_B]] - Questionnaire de personnalité schizotypique (abrégé-22) | *[[SPQ_B]] - Questionnaire de personnalité schizotypique (abrégé-22) | ||
*[[ | *[[SPAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] - Questionnaire de personnalité schizotypique | ||
*[[ | *[[SPI_AQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] - Echelle de détection des symptômes de base de schizophrénie (SPI-A) | ||
*[[SAPS]] - Echelle d'appréciation des symptômes négatifs | *[[SAPS]] - Echelle d'appréciation des symptômes négatifs | ||
*[[SANS]] - Echelle d'appréciation des symptômes négatifs | *[[SANS]] - Echelle d'appréciation des symptômes négatifs | ||
*[[PQ16]] - Questionnaire des prodromes (16 items) | *[[PQ16]] - Questionnaire des prodromes (16 items) | ||
*[[ | *[[PDQ_4pluAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] - Dépistage des troubles de la personnalité | ||
*[[ | *[[PDIAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] - Echelle d'évaluation de la perception de la dépression | ||
*[[OCI_R4]] - Inventaire de compulsions et d'obsessions révisé (4items) | *[[OCI_R4]] - Inventaire de compulsions et d'obsessions révisé (4items) | ||
*[[MAThyS]] - Echelle d'évaluation multidimentionnelle des états thymiques | *[[MAThyS]] - Echelle d'évaluation multidimentionnelle des états thymiques | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
*[[HCS]] - Echelle d'évaluation des hallucinations | *[[HCS]] - Echelle d'évaluation des hallucinations | ||
*[[FTND2]] - Test de dépendance à la nicotine (Fagerstrom) | *[[FTND2]] - Test de dépendance à la nicotine (Fagerstrom) | ||
*[[ | *[[EAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] - Quotient d’empathie | ||
*[[DTD]] - Dépistage des Troubles du Développement | *[[DTD]] - Dépistage des Troubles du Développement | ||
*[[CGI_SCH]] - Impression clinique globale-version schizophrénie | *[[CGI_SCH]] - Impression clinique globale-version schizophrénie | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
*[[AQ50]] - Quotient du spectre de l’autisme (50 items) | *[[AQ50]] - Quotient du spectre de l’autisme (50 items) | ||
*[[AHRS]] - Echelle d'évaluation des hallucinations auditives | *[[AHRS]] - Echelle d'évaluation des hallucinations auditives | ||
*[[STAI-A - Spielberger State-Trait Anxiety Inventory - | *[[STAI-A - Spielberger State-Trait Anxiety Inventory - AQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
*[[STAI-B - Spielberger State-Trait Anxiety Inventory - B]] | *[[STAI-B - Spielberger State-Trait Anxiety Inventory - B]] | ||
*[[AQ - Autism Quotient | *[[AQ - Autism QuotienAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
*[[DTD par - Developmental History And Autistic Traits | *[[DTD par - Developmental History And Autistic Traits ParentAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
*[[Scoff Screening Tool For Eating | *[[Scoff Screening Tool For Eating DisorderAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
*[[Madrs Montgomery Asberg Depression Rating | *[[Madrs Montgomery Asberg Depression Rating ScalAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
*[[FIGS - Family Interview For Genetic | *[[FIGS - Family Interview For Genetic StudieAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
*[[BPRS24 - Brief Psychiatric Rating Scale 24 | *[[BPRS24 - Brief Psychiatric Rating Scale 24 ItemAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
*[[CGI - Clinical Global | *[[CGI - Clinical Global ImpressioAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
*[[PANSS - Positive And Negative Syndrome | *[[PANSS - Positive And Negative Syndrome ScalAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
*[[SNS - Self-evaluation of Negative | *[[SNS - Self-evaluation of Negative SymptomAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
*[[SOS - Symptom Onset | *[[SOS - Symptom Onset ScalAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
*[[CAARMS - Comprehensive Assessment Of At Risk Mental | *[[CAARMS - Comprehensive Assessment Of At Risk Mental StateAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
*[[Asrs Adult Adhd Self Report | *[[Asrs Adult Adhd Self Report ScalAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
*[[CHECKLIST - DSM5 SCZ]] | *[[CHECKLIST - DSM5 SCZ]] | ||
*[[OCI - Obsessive Compulsive Inventory]] | *[[OCI - Obsessive Compulsive Inventory]] | ||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
== Sous-catégories == | == Sous-catégories == | ||
*[[Trouble | *[[Trouble psychotiquAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
*[[Trouble de l'humeur]] | *[[Trouble de l'humeur]] | ||
*[[Trouble anxieux]] | *[[Trouble anxieux]] | ||
*[[Trouble de la personnalité]] | *[[Trouble de la personnalité]] | ||
*[[Trouble | *[[Trouble somatoformAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
*[[Trouble sexuel]] | *[[Trouble sexuel]] | ||
*[[Trouble du sommeil]] | *[[Trouble du sommeil]] | ||
*[[Trouble du développement psychomoteur]] | *[[Trouble du développement psychomoteur]] | ||
*[[Trouble envahissant du | *[[Trouble envahissant du développemenAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
*[[Trouble du | *[[Trouble du comportemenAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
*[[Trouble des conduites | *[[Trouble des conduites alimentaireAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
*[[Trouble de la | *[[Trouble de la penséAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] | ||
*[[Trouble de l'usage de substance ou du comportement addictif]] | *[[Trouble de l'usage de substance ou du comportement addictif]] |
Version du 16 avril 2023 à 16:15
Retour à la page [[Domaines d'intérêt en psychiatriAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
Outils d'évaluation
- YMRS - Echelle de manie
- Y_BOCS - Echelle d'obsession-compulsion de Yale-Brown
- WURS - Echelle de Wenders - Utah
- [[TLFB_CannabiAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] - Calendrier rétrospectif de la consommation de cannabis
- TLC - Troubles du Langage et de la Communication
- [[TEMPS_AQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] - Questionnaire des tempéraments d'Akiskal (39 items)
- SQ_R - Quotient de systématisation version révisée (75 items)
- SQ10 - Quotient de systematisation de Baron-Cohen (10 items)
- SPQ_BR - Questionnaire de personnalité schizotypique (abrégé-32)
- SPQ_B - Questionnaire de personnalité schizotypique (abrégé-22)
- [[SPAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] - Questionnaire de personnalité schizotypique
- [[SPI_AQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] - Echelle de détection des symptômes de base de schizophrénie (SPI-A)
- SAPS - Echelle d'appréciation des symptômes négatifs
- SANS - Echelle d'appréciation des symptômes négatifs
- PQ16 - Questionnaire des prodromes (16 items)
- [[PDQ_4pluAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] - Dépistage des troubles de la personnalité
- [[PDIAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] - Echelle d'évaluation de la perception de la dépression
- OCI_R4 - Inventaire de compulsions et d'obsessions révisé (4items)
- MAThyS - Echelle d'évaluation multidimentionnelle des états thymiques
- HDRS21 - Echelle de dépression d'Hamilton
- HCS - Echelle d'évaluation des hallucinations
- FTND2 - Test de dépendance à la nicotine (Fagerstrom)
- [[EAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items] - Quotient d’empathie
- DTD - Dépistage des Troubles du Développement
- CGI_SCH - Impression clinique globale-version schizophrénie
- CDSS - Échelle de Dépression de Calgary
- CDS - Echelle de Dépersonalisation de Cambridge
- CDI10 - Inventaire de Dépression enfant - version courte
- CBCL_SCHOOL - Inventaire des Comportements de l'Élève
- CBCL_PRESCHOOL - Inventaire des Comportements
- CAST - Évaluation de la dépendance au cannabis
- CAPE42 - CAPE-42 (issu du PDI-21 et PDI-40)
- BPRS18 - Échelle abrégée d’appréciation psychiatrique (18 items)
- BDI21 - Inventaire de Dépression de Beck - II (21 items)
- BDI13 - Inventaire de Dépression de Beck - court (13 items)
- BABS - Echelle des croyances de Brown
- AUDIT_C - Test de dépistage des troubles de l'usage de l'alcool (3 items)
- AQ50 - Quotient du spectre de l’autisme (50 items)
- AHRS - Echelle d'évaluation des hallucinations auditives
- [[STAI-A - Spielberger State-Trait Anxiety Inventory - AQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
- STAI-B - Spielberger State-Trait Anxiety Inventory - B
- [[AQ - Autism QuotienAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
- [[DTD par - Developmental History And Autistic Traits ParentAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
- [[Scoff Screening Tool For Eating DisorderAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
- [[Madrs Montgomery Asberg Depression Rating ScalAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
- [[FIGS - Family Interview For Genetic StudieAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
- [[BPRS24 - Brief Psychiatric Rating Scale 24 ItemAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
- [[CGI - Clinical Global ImpressioAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
- [[PANSS - Positive And Negative Syndrome ScalAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
- [[SNS - Self-evaluation of Negative SymptomAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
- [[SOS - Symptom Onset ScalAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
- [[CAARMS - Comprehensive Assessment Of At Risk Mental StateAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
- [[Asrs Adult Adhd Self Report ScalAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
- CHECKLIST - DSM5 SCZ
- OCI - Obsessive Compulsive Inventory
Sous-catégories
- [[Trouble psychotiquAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
- Trouble de l'humeur
- Trouble anxieux
- Trouble de la personnalité
- [[Trouble somatoformAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
- Trouble sexuel
- Trouble du sommeil
- Trouble du développement psychomoteur
- [[Trouble envahissant du développemenAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
- [[Trouble du comportemenAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
- [[Trouble des conduites alimentaireAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
- [[Trouble de la penséAQ10 - Quotient du spectre de l’autisme 10 items]
- Trouble de l'usage de substance ou du comportement addictif