Différences entre les versions de « Contact correct (signe) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(summary) |
|||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Retour à la page [[signe relatif au contact]] | Retour à la page [[signe relatif au contact]] | ||
== Autres formes == | |||
* assez bon contact | |||
* bon contact | |||
* contact adapté | |||
* contact adéquat | |||
* contact assez bon | |||
* contact bon | |||
* contact correct | |||
* contact de bonne qualité | |||
* contact de plutôt bonne qualité | |||
* contact de très bonne qualité | |||
* contact excellent | |||
* contact facile | |||
* contact facile de bonne qualité | |||
* contact fluide | |||
* contact fluide et adapté | |||
* contact globalement bon | |||
* contact globalement de bonne qualité | |||
* contact habituel | |||
* contact non réticent | |||
* contact normal | |||
* contact plutôt bon | |||
* contact possible | |||
* contact préservé | |||
* contact relativement bon | |||
* contact très bon | |||
* contact très facile | |||
* excellent contact | |||
* le contact s'améliore | |||
* très bon contact | |||
* souriant | |||
* souriante | |||
* contact syntone |
Version actuelle datée du 27 septembre 2022 à 08:29
Retour à la page signe relatif au contact
Autres formes
- assez bon contact
- bon contact
- contact adapté
- contact adéquat
- contact assez bon
- contact bon
- contact correct
- contact de bonne qualité
- contact de plutôt bonne qualité
- contact de très bonne qualité
- contact excellent
- contact facile
- contact facile de bonne qualité
- contact fluide
- contact fluide et adapté
- contact globalement bon
- contact globalement de bonne qualité
- contact habituel
- contact non réticent
- contact normal
- contact plutôt bon
- contact possible
- contact préservé
- contact relativement bon
- contact très bon
- contact très facile
- excellent contact
- le contact s'améliore
- très bon contact
- souriant
- souriante
- contact syntone